José Antonio Ayala (Alicante) – El 65 Festival de Sanremo sigue su curso y ha celebrado su ‘Seconda Serata’ en la que se han presentado las 10 canciones restantes de la categoría ‘Campioni’ de las que 6 pasaron a la gran final y las 4 menos votadas a “riesgo de eliminación” que se decidirá el viernes. Los 6 triunfadores han sido Nina Zilli, Marco Masini, Raf, Il Volo, Irene Grandi y Lorenzo Fragola mientras que Anna Tatangelo, Biggio & Mandelli, Bianca Atzei y Moreno tendrán que disputarse la 2ª oportunidad al ser los 4 menos votados. Este fue el orden de actuación:
Artista | Orden | Canción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nina Zilli | 1 | “Sola” | ||||
Marco Masini | 2 | “Che giorno è” | ||||
Anna Tatangelo | 3 | “Libera” | ||||
Raf | 4 | “Come una favola” | ||||
Il Volo | 5 | “Grande amore” | ||||
Irene Grandi | 6 | “Un vento senza nome” | ||||
Biggio & Mandelli | 7 | “Vita d’inferno” | ||||
Lorenzo Fragola | 8 | “Siamo uguali” | ||||
Bianca Atzei | 8 | “Il solo al mondo” | ||||
Moreno | 7 | “Oggi ti parlo così” |
Por otra parte han empezado las primeras eliminatorias de la categoría ‘Nuove Proposte’ que lleva un sistema de duelos directos en cuartos de final, semifinales y final. Este es el resultado de los primeros cuartos de final:
Challenge | Artist | Order | Song | Voting details | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Journalists | Televotes | Total | Result | ||||
#1 | KuTso | 1 | “Elisa” | TBA | 59% | Advanced | |
Kaligola | 2 | “Oltre il giardino” | TBA | 41% | Eliminated | ||
#2 | Enrico Nigiotti | 3 | “Qualcosa da decidere” | TBA | 52% | Advanced | |
Chanty | 4 | “Ritornerai” | TBA | 48% | Eliminated |
Esta ‘Seconda Serata’ del Festival de Sanremo 2015 ha tenido las apariciones y/o actuaciones de Compagnia di danza Pilobolus, Joe Bastianich, Biagio Antonacci, Charlize Theron, Angelo Pintus, Pino Donaggio, Vincenzo Nibali, Claudio Amendola e Luca Argentero, Boiler, Rocco Tanica, Javier Zanetti y Marlon Roudette. Hay que destacar la actuación de Conchita Wurst interpretando “Heroes” en directo.