José Antonio Ayala (Alicante) – Noche de emociones en la ‘Terza Serata’ del Festival de Sanremo en la que se ha otorgado la ‘Cover Campioni a Nek que interpretó una versión de ‘Io che amo solo te’. En esta ‘Terza Serata’ los 20 ‘Campioni’ divididos en 5 bloques cantaron clásicos de la música italiana de los cuales pasaron a la superfinal Moreno, Nek, Dear Jack, Il Volo y Marco Masini. Nek se impuso en esta final a 5 e Il Volo que interpretaron ‘Ancora’ y Marco Masini que hizo lo propio con ‘Sarà per te’ completaron el podio.
Dear Jack fue el más votado por el televoto, Nek arrasó en el jurado mientras que Il Volo acabó segundo en ambos:
# | Artista | Cover (artista original) | Votación primera fase | Votación segunda fase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Televoto (50%) | Sala Stampa (50%) | Total | Televoto (50%) | Sala Stampa (50%) | Totale | ||||
I | 1 | Raf | Rose rosse (Massimo Ranieri) (con Coro Voci nere) | 15 % | 22,7 % | 18,8 % | N.D. | N.D. | N.D. |
2 | Irene Grandi | Se perdo te (Patty Pravo) (con Saverio Lanza alla chitarra) | 11,5 % | 10,3 % | 10,9 % | N.D. | N.D. | N.D. | |
3 | Moreno | Una carezza in un pugno (Adriano Celentano) | 49,2 % | 32,7 % | 40,9 % | 23,2 % | 13,8 % | 18,4 % | |
4 | Anna Tatangelo | Dio come ti amo (Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti) | 24,3 % | 34,7 % | 29,5 % | N.D. | N.D. | N.D. | |
II | 1 | Biggio e Mandelli | E la vita, la vita (Cochi e Renato) (con Cochi e Renato, duetto non previsto) | 20,3 % | 19,7 % | 20 % | N.D. | N.D. | N.D. |
2 | Chiara | Il volto della vita (Caterina Caselli) | 20,2 % | 24,3 % | 22,2 % | N.D. | N.D. | N.D. | |
3 | Nesli | Mare mare (Luca Carboni) | 33,7 % | 20 % | 26,8 % | N.D. | N.D. | N.D. | |
4 | Nek | Se telefonando (Mina) | 25,8 % | 36 % | 30,9 % | 21,8 % | 30 % | 25,9 % | |
III | 1 | Dear Jack | Io che amo solo te (Sergio Endrigo) | 72 % | 20,2 % | 46,1 % | 24 % | 12,5 % | 18,2 % |
2 | Grazia Di Michele e Platinette | Alghero (Giuni Russo) | 10,2% | 40,8 % | 25,5 % | N.D. | N.D. | N.D. | |
3 | Bianca Atzei | Ciao amore ciao (Luigi Tenco) | 8,7 % | 15 % | 11,8 % | N.D. | N.D. | N.D. | |
4 | Alex Britti | Io mi fermo qui (Dik Dik) | 9,1 % | 24,1 % | 16,6 % | N.D. | N.D. | N.D. | |
IV | 1 | Lorenzo Fragola | Una città per cantare (Ron) (con Solis String Quartet, duetto non previsto) | 36 % | 15,6 % | 25,8 % | N.D. | N.D. | N.D. |
2 | Il Volo | Ancora (Eduardo De Crescenzo) | 21,8 % | 45 % | 33,4 % | 16,3 % | 21,5 % | 18,9 % | |
3 | Annalisa | Ti sento (Matia Bazar) | 28 % | 15,5 % | 21,7 % | N.D. | N.D. | N.D. | |
4 | Lara Fabian | Sto male (Ornella Vanoni) (con il pianista ?) | 14,2 % | 23,8 % | 19 % | N.D. | N.D. | N.D. | |
V | 1 | Gianluca Grignani | Vedrai vedrai (Luigi Tenco) (con Kataklò) | 20,6 % | 21 % | 20,8 % | N.D. | N.D. | N.D. |
2 | Nina Zilli | Se bruciasse la città (Massimo Ranieri) | 26,2 % | 25,8 % | 26 | N.D. | N.D. | N.D. | |
3 | Malika Ayane | Vivere (Vasco Rossi) (con Pacifico) | 29,5 % | 23,2 % | 26,3 % | N.D. | N.D. | N.D. | |
4 | Marco Masini | Sarà per te (Francesco Nuti) | 23,7 % | 30 % | 26,8 % | 14,7 % | 22,8 % | 18,7 % |
También se han realizado los segundos cuartos de final de la categoría Giovani para las promesas de la canción italiana en los que Giovanni Caccamo y Amaro han sido los dos últimos clasificados para la semifinal:
# | Artista | Canción | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||
III | 1 | Giovanni Caccamo | Ritornerò da te | 68% | ||
2 | Serena Brancale | Galleggiare | 32% | |||
IV | 3 | Amara | Credo | 58% | ||
4 | Rakele | Io non lo so cos’è l’amore | 42% |
Además se han vivido las apariciones especiales de Federico Paciotti, Luca e Paolo, Massimo Ferrero, Spandau Ballet, Vittoria Puccini y Saint Motel.